手持式熱像儀基於熱成像技術,專門針對溫度測量應用需求而設計,人們可以在現場快速排除故障
| 紅外線分辨率 | 256 × 192(49,152 像素) |
| NETD | < 40 mK(@ 25 °C,F#=1.0) |
| 影像頻率 | 25 Hz |
| 探測器間距 | 12微米 |
| 光譜範圍 | 7.5至14微米 |
| 焦距 | 6.9毫米 |
| F值 | F1.0 |
| 視場角 (FOV) | 25° × 18.8° |
| 對焦模式 | 手動對焦 |
| 超級紅外線 | 512 × 384(196,608 像素) |
| 最小對焦距離 | 0.1公尺(0.33英尺) |
| 影像模式 | 熱成像/視覺/融合/點滴/融合 |
| 調色盤 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵弓、紅熱、融合、雨、藍紅、凝結警報 |
| 物體溫度範圍 | 範圍:-20°C至150°C(-4°F至302°F) 範圍:100°C至650°C(212°F至1202°F) |
| 準確性 | 最高±0至100°C為2°C,100至600°C為±2%,600至650°C為±4°C,環境溫度為15至35°C |
| 測量工具 | 中心點、熱點、冷點 使用者可定義:10 個點、1 條線、5 個長方形和 5 個圓圈 |
| 水平和跨度模式 |
自動/手動/一鍵觸控螢幕
|
| 電池運作時間 | 大約6小時 |
| 防護等級 | IP54 |
| 跌落測試高度 | 2公尺(6.56英尺) |
| 工作溫度範圍 | -10°C 至 50°C(-4°F 至 122°F |
| 儲存溫度範圍 | -20°C 至 70°C(-4°F 至 158°F) |
| 重量 | 約660克(1.46磅) |
| 螢幕 | 3.5 吋 LCD 觸控螢幕 |
| 介面 | |
| 設備相容性 | |
| 軟體相容性 | |
|
原廠保固三年 |
|
|
|
|
| 標準配備 | |