手持式熱像儀基於熱成像技術,專門針對溫度測量應用需求而設計,人們可以在現場快速排除故障
| 紅外線分辨率 | 480 x 360(172,800 像素) |
| NETD | < 35 mK(@ 25 °C,F#=1.0) |
| 影像頻率 | 50 Hz |
| 探測器間距 | 17微米 |
| 光譜範圍 | 7.5至14微米 |
| 焦距 | 25毫米 |
| F值 | F1.0 |
| 視場角 (FOV) | 18.7° × 14° |
| 對焦模式 | 手動對焦 |
| 超級紅外線 | 960 x 720(691,200 像素) |
| 最小對焦距離 | 0.25 公尺(0.82 英尺) |
| 影像模式 | 紅外線/可見光/融合/畫中畫/混合 |
| 調色盤 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵弓、紅熱、融合、雨、藍紅 |
| 物體溫度範圍 | 溫度範圍 -20℃ 至 150℃(-4°F 至 302°F) 溫度範圍 0℃ 至 650℃(32°F 至 1202°F) |
| 準確性 | 溫度範圍:-20 至 150°C(-4 至 302°F):-20 至 0℃(-4 至 32°F):±2℃(±3.6°F); 0 至 100℃(32 至 212°F):±1℃(±1.8°F); 0 至 650°C(32 至 1202°F):0 至 100°C(32 至 212°F):±2℃(±3.6°F); 100 至 650°C(212 至 302°F):±2% |
| 測量工具 | 中心點、熱點、冷點 使用者可定義:10 個點、1 條線、5 個長方形和 5 個圓圈 |
| 水平和跨度模式 |
自動/手動/一鍵觸控螢幕
|
| 電池運作時間 | 大約4小時 |
| 防護等級 | IP54 |
| 跌落測試高度 | 2公尺(6.56英尺) |
| 重量 | 約1058公克(2.33磅) |
| 螢幕 | 4.3吋 LCD 觸控螢幕 |
| LED燈 | 有 |
| 雷射 | |
| 有,II類,波長:635奈米;功率:<1毫瓦 | |
|
原廠保固三年 |
|
|
|
|
| 標準配備 | |