













| 紅外線分辨率 | 96 × 96(9,216 像素) |
| NETD | < 50 mK(@ 25 °C,F#=1.0) |
| 影像頻率 | 25 Hz |
| 探測器間距 | 12微米 |
| 光譜範圍 | 7.5至14微米 |
| 焦距 | 1.35毫米 |
| F值 | F1.0 |
| 視場角 (FOV) | 50° × 50° |
| 對焦模式 | 無焦點 |
| 超級紅外線 | 240 x 240(57,600 像素 |
| 最小對焦距離 | 0.1公尺(0.33英尺) |
| 影像模式 | 熱成像/視覺/融合 |
| 調色盤 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵弓、紅熱、融合、藍黃 |
| 物體溫度範圍 | 範圍為-20°C至150°C(-4°F至302°F) 範圍為100°C至550°C(212°F至1022°F) |
| 準確性 | 最大(±2°C/3.6°F,±2%),環境溫度25°C(77°F)及物體溫度高於0°C(32°F) |
| 測量工具 | 溫度計模式,測量預設(中心點、最大點、最小點、關閉) |
| 水平和跨度模式 | 手動/自動 |
| 電池運作時間 | 約8小時 |
| 防護等級 | IP54 |
| 跌落測試高度 | 2公尺(6.56英尺) |
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C(14°F至122°F) |
| 儲存溫度範圍 | -40°C至70°C(-40°F至158°F) |
| 重量 | 約 290 克(0.64 磅) |
| 螢幕 | 2.4 吋 LCD 螢幕 |
| 介面 | |
| 設備相容性 | |
| 軟體相容性 | |
|
原廠保固三年 |
|
|
|
|
| 標準配備 | |