-
【HIKMICRO海康微影 Pocket2】
✨口袋型輕巧好攜帶!✨
最高CP值,便攜袖珍設計,在工作中輕鬆使用。
適合專業人士的高性能小巧熱像儀👷♂️
【商品規格】
■ 3.5”液晶觸控螢幕
■ 256x192 熱成像高解析度、8MP光學高解析度
■ 高靈敏度及25Hz,更好的穿透力。
■ 可實時共享影像及Wi-Fi功能。
■ 內建LED手電筒能夠在低光源條件下工作、
記錄熱讀數並捕獲高品質的影像,額外的光源。
(可另搭微距鏡頭)
👉原廠台灣代理
👉全館免運中!
【標準配備】
有手帶的熱像儀
便攜包
USB傳輸線
使用手冊
保固證明
【NCC許可字號:CCAM22LP1970T5】
【商品保固】保固3年
【全館免運】【快速出貨】















| 紅外線分辨率 | 256 × 192(49、152 像素) |
| NETD | < 40 mK(@ 25 °C,F#=1.0) |
| 影像頻率 | 25 Hz |
| 探測器間距 | 12微米 |
| 光譜範圍 | 7.5至14微米 |
| 焦距 | 3.5毫米 |
| F值 | F1.1 |
| 視場角 (FOV) | 50°×37.2° |
| 對焦模式 | 無焦點 |
| 超級紅外線 | 拍攝影像和即時影像 |
| 最小焦距 | 0.3公尺(0.98英尺) |
| 影像模式 | 熱成像/視覺/融合/點滴/融合 |
| 調色盤 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵弓、紅熱、融合、雨、藍紅 |
| 物體溫度範圍 | 範圍為-20°C至150°C(-4°F至302°F) 範圍為100°C至400°C(212°F至752°F) |
| 準確性 | 最大(±2°C/3.6°F,±2%),適用於環境溫度15°C至35°C(59°F至95°F)及物體溫度高於0°C(32°F) |
| 測量工具 | 測量預設(中心點、最大點、最小點、關閉) |
| 水平和跨度模式 | 自動/手動/一鍵觸控螢幕 |
| 電池運作時間 | 大約4小時 |
| 防護等級 | IP54 |
| 跌落測試高度 | 2公尺(6.56英尺) |
| 工作溫度範圍 | -10°C 至 50°C(-4°F 至 122°F) |
| 儲存溫度範圍 | -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) |
| 重量 | 約 218 克(0.481 磅) |
| 螢幕 | 3.5 吋 LCD 觸控螢幕,具自動旋轉功能 |
| 介面 | |
| 設備相容性 | |
| 軟體相容性 | |
|
原廠保固三年 |
|
|
|
|
| 標準配備 | |