| 紅外線分辨率 | 256 × 192(49,152 像素) |
| NETD | < 40 mK(@ 25 °C,F#=1.0) |
| 影像頻率 | 25 Hz |
| 探測器間距 | 12微米 |
| 光譜範圍 | 7.5至14微米 |
| 焦距 | 3.6 毫米 |
| F值 | F1.0 |
| 視場角 (FOV) | 37.2° × 50.0° |
| 對焦模式 | 無焦點 |
| 超級紅外線 | 是的,拍攝影像和即時影像 |
| 最小對焦距離 | 0.3公尺(0.98英尺) |
| 影像模式 | 熱成像/視覺/融合/PIP |
| 調色盤 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵弓、紅熱、融合、藍黃 |
| 物體溫度範圍 | 範圍為-20°C至150°C(-4°F至302°F) 範圍為100°C至550°C(212°F至1022°F) |
| 準確性 | 最大(± 2°C/3.6°F,± 2%),適用於環境溫度15°C至35°C(59°F至95°F)及物體溫度高於0°C(32°F) |
| 測量工具 | 測量預設(中心點、最大點、最小點、關閉) |
| 水平和跨度模式 | 自動/手動 |
| 電池運作時間 | 大約6小時 |
| 防護等級 | IP54 |
| 跌落測試高度 | 2公尺(6.56英尺) |
| 工作溫度範圍 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
| 儲存溫度範圍 | -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) |
| 重量 | 約380克(0.84磅) |
| 螢幕 | 3.2 吋 LCD 螢幕 |
| 介面 | |
| 設備相容性 | |
| 軟體相容性 | |
|
原廠保固三年 |
|
|
|
|
| 標準配備 | |
智慧防災|極早期探測|設備供應|設備健檢|預知保養














