










| 紅外線分辨率 | 256 × 192(49,152 像素) |
| NETD | < 40 mK(@ 25 °C,F#=1.0) |
| 影像頻率 | 25 Hz |
| 探測器間距 | 12微米 |
| 光譜範圍 | 7.5至14微米 |
| 焦距 | 3.6 毫米 |
| F值 | F1.0 |
| 視場角 (FOV) | 37.2° × 50.0° |
| 對焦模式 | 無焦點 |
| 超級紅外線 | 拍攝影像和即時影像 |
| 最小對焦距離 | 0.3公尺(0.98英尺) |
| 影像模式 | 熱成像/可見光/融合/畫中畫 |
| 調色盤 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵弓 |
| 物體溫度範圍 | -20°C 至 550°C (-4°F 至 1022°F) |
| 準確性 |
最高 (± 2°C/3.6°F,± 2%),環境溫度 15°C 至 35°C (59°F 至 95°F) 且 物體溫度高於 0°C (32°F) |
| 測量工具 | 中心點、熱點、冷點 |
| 水平和跨度模式 | 自動/手動 |
| 電池續航力 | 約 6 小時 |
| 防護等級 | IP54 |
| 跌落測試高度 | 2 公尺(6.56 英尺) |
| 工作溫度範圍 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
| 儲存溫度範圍 | -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) |
| 重量 | 約 380 公克(0.84 磅) |
| 螢幕 | 3.2 吋 LCD 螢幕 |
| 介面 | |
| 設備相容性 | |
| 軟體相容性 | |
|
原廠保固三年 |
|
|
|
|
| 標準配備 | |